设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3冷热图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 热码(3) 温码(3) 冷码(4) 三区比
2024100 157 7 6 4 3 2 1 8 5 0 9 1:1:1
2024101 030 7 6 4 3 2 1 8 5 0 9 0:1:2
2024102 215 0 7 3 2 1 8 6 5 4 9 0:2:1
2024103 551 2 1 0 7 5 4 3 9 8 6 1:2:0
2024104 474 5 1 0 2 7 3 9 8 6 4 0:1:2
2024105 210 5 1 7 4 0 3 2 9 8 6 1:1:1
2024106 533 5 1 0 4 2 7 3 9 8 6 1:0:2
2024107 499 5 1 4 3 2 7 0 9 8 6 1:0:2
2024108 252 5 4 9 3 1 7 2 0 8 6 1:0:2
2024109 243 4 2 9 5 3 7 1 0 8 6 2:1:0
2024110 629 2 3 9 5 4 1 0 8 7 6 2:0:1
2024111 336 2 9 3 5 4 6 8 7 1 0 2:1:0
2024112 218 2 9 3 6 4 5 8 7 1 0 1:0:2
2024113 345 2 3 6 9 8 5 4 1 7 0 1:1:1
2024114 548 3 2 6 4 9 8 5 1 7 0 0:2:1
2024115 620 3 8 6 5 4 2 9 1 7 0 1:1:1
2024116 348 3 8 6 5 4 2 1 0 9 7 2:1:0
2024117 185 8 4 5 3 2 6 1 0 9 7 2:0:1
2024118 733 8 5 4 3 6 2 1 0 9 7 0:2:1
2024119 255 8 3 5 4 7 6 2 1 0 9 2:0:1
2024120 529 5 3 8 2 7 6 4 1 0 9 1:1:1
2024121 518 5 3 8 2 9 7 4 1 6 0 2:0:1
2024122 246 5 8 3 2 1 9 7 6 4 0 0:1:2
2024123 538 5 2 3 9 8 7 6 4 1 0 2:1:0
2024124 835 5 2 8 9 6 4 3 1 7 0 2:0:1
2024125 706 5 8 3 2 9 6 4 1 7 0 0:1:2
2024126 379 8 5 6 3 7 4 2 1 0 9 0:2:1
2024127 744 3 8 7 6 5 9 4 2 0 1 1:0:2
2024128 017 7 3 8 5 4 9 6 0 2 1 1:0:2
2024129 278 7 4 3 0 9 8 6 5 1 2 1:1:1
标记行 7 4 0 9 8 6 3 2 1 5
标记行 7 4 0 9 8 6 3 2 1 5
标记行 7 4 0 9 8 6 3 2 1 5
标记行 7 4 0 9 8 6 3 2 1 5
标记行 7 4 0 9 8 6 3 2 1 5
期号 开奖号码 热码(3) 温码(3) 冷码(4) 三区比
使用说明
  • 分析期数指选定的统计期数。对每一行而言,统计分析期数内号码出现次数,并按降序排列,即热号在左、冷号在右。当出现次数一样时,号码按大小降序排列。然后标注奖号。