设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3定胆工具

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 和值 指标
指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 指标8 指标9
2024100 157 13 3 1 7 2 6 1 5 7 5
2024101 030 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0
2024102 215 8 8 1 5 7 3 2 1 5 0
2024103 551 11 1 1 5 0 6 5 5 1 5
2024104 474 15 5 4 7 1 8 4 7 4 2
2024105 210 3 3 0 2 3 1 2 1 0 0
2024106 533 11 1 3 5 8 6 5 3 3 5
2024107 499 22 2 4 9 8 3 4 9 9 4
2024108 252 9 9 2 5 7 4 2 5 2 0
2024109 243 9 9 2 4 7 5 2 4 3 4
2024110 629 17 7 2 9 5 8 6 2 9 8
2024111 336 12 2 3 6 9 6 3 3 6 4
2024112 218 11 1 1 8 0 3 2 1 8 6
2024113 345 12 2 3 5 9 7 3 4 5 0
2024114 548 17 7 4 8 3 9 5 4 8 0
2024115 620 8 8 0 6 8 2 6 2 0 0
2024116 348 15 5 3 8 2 7 3 4 8 6
2024117 185 14 4 1 8 3 6 1 8 5 0
2024118 733 13 3 3 7 0 6 7 3 3 3
2024119 255 12 2 2 5 0 7 2 5 5 0
2024120 529 16 6 2 9 4 7 5 2 9 0
2024121 518 14 4 1 8 3 6 5 1 8 0
2024122 246 12 2 2 6 0 6 2 4 6 8
2024123 538 16 6 3 8 3 8 5 3 8 0
2024124 835 16 6 3 8 3 8 8 3 5 0
2024125 706 13 3 0 7 3 6 7 0 6 0
2024126 379 19 9 3 9 6 0 3 7 9 9
2024127 744 15 5 4 7 1 8 7 4 4 2
2024128 017 8 8 0 7 8 1 0 1 7 0
2024129 278 17 7 2 8 5 9 2 7 8 2
当前遗漏 0 5 0 0 5 1 2 0 4
30期平均遗漏 1 4 3 3 5 3 4 3 5
30期最大遗漏 4 9 10 9 8 8 10 5 9
30
出现次数

12

5

8

8

4

8

5

7

4

期号 开奖号 和值 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 指标8 指标9
指标
使用说明
  • 指标一是和尾, 指标二是最小数, 指标三是最大数, 指标四是大数加中数取尾, 指标五是小数加中数取尾, 指标六七八分别是百十个位数, 指标九是积尾。
  • 这些指标频率过低出现可能大、过高出现可能小。